QCJ5: Sistema Completamente Automatizado para Producción de PCBs
¡El sistema de creación de prototipos técnicamente más avanzado de T-Tech! La serie QCJ5 ofrece la precisión, la velocidad y la automatización necesarias para llevar sus capacidades de creación de prototipos al siguiente nivel con características tales como:
• Control de movimiento de 3 ejes con más de 3,0″ de recorrido vertical
• Cambio de herramienta automático con 12, 24 o 32 posiciones
• Control automático de profundidad con ContactByTouch
• Reconocimiento y Alineación de Fideicomisos Detección de brocas de herramienta con CheckByTouch
• Husillos de velocidad variable de 60 000 o 100 000 RPM Pie de presión de Pretouch
• Superficie de trabajo de 254 mm x 330 mm (10” x 13”)
• Mesa de vacío plana de precisión completamente integrada
• Control del panel frontal de los comandos comunes del sistema
Modelo QCJ5 | ||
Standard Speed | High Speed | |
RPM Software Controlled | 0-60,000 | 0-100,000 |
3 Phase Spindle Power | 300 Watts | 300 Watts |
Smallest Drill Size | .15mm (0.006”) | 0.1mm (0.004”) |
Smallest Mill Size | .15mm (0.006”) | 0.1mm (0.004”) |
Milling Speed | 3,800mm/min (150”/min) | 3,800mm/min (150”/min) |
Traverse Speed | 3,800mm/min (150”/min) | 3,800mm/min (150”/min) |
Drilling Speed | 180 Holes/min | 180 Holes/min |
Routing Speed | 3,800mm/min (150”/min) | 4,500mm/min (180”/min) |
Material Size | 35cm x 40cm (14”x16”) | 35cm x 40cm (14”x16”) |
Work Area | 25x33x7.6 cm (10x13x3.0”) | 25x33x7.6 cm (10x13x3.0”) |
Resolution | 0.012mm (0.0005”) | 0.006mm (0.00025”) |
Repeatability | 0.008mm (0.00036”) | 0.004mm (0.00018”) |
Stroke Z-Axis | 76mm (3.0”) | 76mm (3.0”) |
Machine Voltage | 80-245 Volts 50/60Hz | 80-245 Volts 50/60Hz |
Machine Dimensions | 66x66x50cm (26x26x20”) | 66x66x50cm (26x26x20”) |
Machine Weight | 45 kg (99 lbs) | 49 kg (108 lbs) |
Automatic Tool Change | 12, 24, or 32 Tools | 12, 24, or 32 Tools |
Axis Motion Control | X,Y, and Z Axis Control | X,Y, and Z Axis Control |
Automatic Depth Control | Standard | Standard |
Front Panel Controls | Standard | Standard |
Pressure Foot System | Pre-Touch | Pre-Touch |
Vacuum Table | Fully Integrated – Standard | Fully Integrated – Standard |
Sound Enclosure | Standard | Standard |
Mac Requirements | Intel Processor OSX 10.5 or Newer | Intel Processor OSX 10.5 or Newer |
Windows Requirements | 1.5Ghz Processor 4GB RAM , Windows 7,8.1 and 10 Professional 64 bit | 1.5Ghz Processor 4GB RAM , Windows 7 , 8.1 and 10 Professional 64 bit |
QC-SE / HS: Sistema Semi-Automatizado para Producción de PCBs
Los sistemas Quick Circuit QC5000/QC7000/QC9000/QC12000 están equipados con un área de trabajo que se acomoda a las distintas necesidades de nuestros clientes; con mesas de 10”x13”, 13”x19”, 19”x19” y 13”x24”, además de contar con la opción de motores con velocidades de 8.000 a 24.000 rpm, de 0 a 60.000 rpm y de 0 a 100.000 rpm, lo que los hace ser una opción ideal para cualquier tipo de requerimiento en prototipado de PCBs.
Estos equipos brindan todo lo que necesita el usuario para producir prototipos de placas de circuitos en cuestión de horas.
Con los modelos semiautomáticos QC5000/QC7000/QC9000/QC12000 se pueden producir fácilmente prototipos analógicos, digitales o de RF/microondas. Adicionalmente, están equipados con la más reciente versión del software IsoPro de T-Tech, que permite la conversión automática de datos desde casi cualquier paquete CAD. Diseñado para ser intuitivo para el ingeniero, el software IsoPro también tiene la capacidad de importar DXF y exportar datos Gerber.
Models QC5000 / QC7000 / QC9000 /QC12000 | ||
Standard Speed | High Speed | |
RPM Software Controlled | 8-24,000 | 0-60,000 |
3 Phase Spindle Power | 300 Watts | 300 Watts |
Smallest Drill Size | .15mm (0.006”) | 0.1mm (0.004”) |
Smallest Mill Size | .15mm (0.006”) | 0.1mm (0.004”) |
Milling Speed | 3,800mm/min (150”/min) | 3,800mm/min (150”/min) |
Traverse Speed | 3,800mm/min (150”/min) | 3,800mm/min (150”/min) |
Drilling Speed | 180 Holes/min | 180 Holes/min |
Routing Speed | 3,800mm/min (150”/min) | 4,500mm/min (180”/min) |
Material Size | Depending on the Model (Call for Quote) | Depending on the Model (Call for Quote) |
Work Area | Depending on the Model (Call for Quote) | Depending on the Model (Call for Quote) |
Resolution | 0.0012mm (0.0005”) | 0.006mm (0.00025”) |
Repeatability | 0.008mm (0.00036”) | 0.004mm (0.00018”) |
Machine Voltage | 80-245 Volts 50/60Hz | 80-245 Volts 50/60Hz |
Tool Change | Semi-Automatic Software Prompted | Semi-Automatic Software Prompted |
Vacuum Table | Optional | Optional |
Sound Enclosure / Stand | Optional | Optional |
Windows Requirements | 1.5Ghz Processor 4GB RAM, Windows 7, 8.1 and 10 Pro 64 bit | 1.5Ghz Processor 4GB RAM, Windows 7, 8.1, and 10 Pro 64 bit |
QuickPlate: Metalizado de Huecos para PCBs de Multicapa
Specifications | QP-912 | QP-1218 | |
PCB Panel Material Size | 9” x 12” 229mm x 305mm | 12” x 18” 305mm x 457mm | |
System Dimensions (L x W x H) | 30” x 16” x 15” 762mm x 407mm x 381mm | 30” x 18” x 30” 762mm x 457mm x 762mm | |
Power Supply Dimensions (L x W x H) | 7” x 13” x 18” 178mm x 330mm x 457mm | Included in System Dimensions | |
Shipping Weight | 55 Lbs. 25 Kgr. | 175 Lbs. 79 Kgr. | |
Smallest Plating Hole Size | 0.016” 0.406mm | 0.012” 0.305MM | |
Volume of Electrolyte Solution | 7.5 Gallons 28,4 Liters | 20 Gallons 75,7 Liters | |
Plating Speed | ½ oz/Hr @ 0.5 Volts | ½ oz/Hr @ 0.5 Volts | |
Average Time to Plate a PCB | 60 min | 60 min | |
Electrolyte Self Life | 5 years | 5 years | |
Power supply | 110/220 Volts, 50-60 Hz | 110/220 Volts, 50-60 Hz | |
Compatible with | FR4, FR2, G10, PTFE, Duroid, TMM Getek, Arlon |